Liste des 10 formations biotech les Plus Consultées :
| FORMATION | CHARTE BIOTECH | CONSULTEE |
|---|---|---|
Ingénieur en Biotechnologies - Bioproduction, | 3705 fois | |
master management et technologie, | 3685 fois | |
Ingénieur en Biotechnologie, | 1995 fois | |
Biotechnologies Pharmaceutiques et Management de projet, | 1542 fois | |
Génie Physiologique Informatique, | 1459 fois | |
Biotechnologie et Ingénierie Diagnostiques et Thérapeutiques, | 979 fois | |
Mastère Spécialisé Management de l'Industrie Pharmaceutique, | 829 fois | |
Biotechnologies et Innovations Thérapeutiques, | 784 fois | |
bioréactifs: outils de diagnostic et de validation , | 611 fois | |
Expert en ingénierie des biotechnologies, | 605 fois |
